近日,“华为杯”第十三届全国研究生数学建模竞赛获奖名单公布,我院参赛同学在指导教师的辛勤辅导下,发挥了较高水平,取得了优异成绩。获得全国一等奖3项,全国二等奖8项,全国三等奖4项。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 141302020060 | 余学佳 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国一等 |
151302020063 | 张凤勇 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
141302020002 | 贾雪慧 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
2 | 150802020001 | 江婷 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国一等 |
150802030002 | 丁紫玉 | 水电院 | 水利水电工程 | ||
161302020028 | 刘冲 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
3 | 151302030028 | 王攀 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国一等 |
141302020028 | 胡添翼 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
151302030019 | 林榕杰 | 水电院 | 水利水电工程 | ||
4 | 150802020004 | 张铸 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
5 | 151302020026 | 郭瑞 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
151302020023 | 方致远 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
6 | 151302020031 | 江桂林 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
7 | 161302030032 | 石林 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国二等 |
8 | 161302020005 | 冯妍 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
160802020006 | 苏伟豪 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
160802020008 | 王涛 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
9 | 150802010003 | 徐津 | 水电院 | 水力学及河流动力学 | 全国二等 |
151302010024 | 徐雷诺 | 水电院 | 水力学及河流动力学 | ||
151302010008 | 黄玄 | 水电院 | 水力学及河流动力学 | ||
10 | 151302060017 | 邓鹏 | 水电院 | 农业水土工程 | 全国二等 |
151302010026 | 杨涛 | 水电院 | 水力学及河流动力学 | ||
151302060027 | 杨小帆 | 水电院 | 农业水土工程 | ||
11 | 161302020035 | 钱佳瑜 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国二等 |
161302020027 | 廖欣 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
161302020013 | 徐琼 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
12 | 151302030005 | 林乐曼 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
151302020003 | 李丹 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
151302020008 | 钱秋培 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
13 | 141302030002 | 高颖 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
141302030003 | 黄雪晴 | 水电院 | 水利水电工程 | ||
141302030004 | 林泽昕 | 水电院 | 水利水电工程 | ||
14 | 151302020062 | 章宏生 | 水电院 | 水工结构工程 | 全国三等 |
161302020029 | 刘得潭 | 水电院 | 水工结构工程 | ||
15 | 141302030033 | 汤宇强 | 水电院 | 水利水电工程 | 全国三等 |
151302030013 | 钟婧玮 | 水电院 | 水利水电工程 | ||
160402030002 | 张昕怡 | 水电院 | 水利水电工程 |
特此报喜!(赵志涵)