个人简介:
个人简介表
姓 名 | 邵晨飞 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1989.01. | |
职 称 | 副研究员 | 毕业学校 | 河海大学 | |||
专 业 | 水工结构工程 | 学 位 | 博士 | |||
联系电话 | 15895834572 | 电子邮件 | shao_chen_fei@hhu.edu.cn | |||
研究方向 | 1、水工结构工程安全监控与健康诊断 2、数字孪生平台开发 | |||||
获奖情况 | 2024年江苏省青年科技人才托举工程 | |||||
主要成果 | 邵晨飞,河海大学水工结构专业博士,长期致力于特高拱坝变形性态场信息分析及安全监控工作研究,专门从事水工程安全监控与健康诊断教学与科研及工程实践,在水工结构工程安全监控、健康诊断等方面取得了一些创新性研究成果,共发表高水平学术论文40余篇,SCI收录34篇,其中第一作者(或通讯作者)发表高水平论文16篇;授权发明专利6项;获得软件著作权8项。已主持和参与国家自然科学基金、国家和省部科研计划以及锦屏、小湾等特高拱坝科研项目10余项。 | |||||
研究项目 | 主要基金或攻关项目: (1)国家自然科学基金青年基金项目,坝体混凝土损伤模型参数演化机制及深度学习反演研究, 52209159, 2023.01-2025.12,主持 (2)中国博士后科学基金面上资助项目,主持 (3) 2022年南京留学人员科技创新项目择优资助计划,主持 (4)中央高校基本业务费项目,主持 2.代表性工程应用研究项目: (1)国网新源控股技术经济研究院大坝三维可视化安全监控与预警系统研发服务, 2023.09-2024.12.(参与) (2)三峡水利枢纽安全监测自动化系统标定项目, 2023.10-2025.06.(参与) | |||||
个人主页 |